Wyniki głosowań
Zakończono: 29.10.2024 14:08:54
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Dariusz Jankowski | za |
Robert Kacprzak | za |
Kazimierz Kobyliński | za |
Tomasz Kopka | za |
Teresa Kuligowska | za |
Magdalena Leleniewska | za |
Roman Modelski | za |
Małgorzata Prekiel | za |
Ryszarda Danuta Przybysz | nieobecny |
Jarosław Serafin | za |
Janusz Silski | za |
Grzegorz Sobieraj | za |
Teresa Sobolewska | za |
Jacek Szczapiński | nieobecny |
Ewa Teresa Wenda | za |
Zakończono: 29.10.2024 14:13:11
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Dariusz Jankowski | za |
Robert Kacprzak | za |
Kazimierz Kobyliński | za |
Tomasz Kopka | za |
Teresa Kuligowska | za |
Magdalena Leleniewska | za |
Roman Modelski | za |
Małgorzata Prekiel | za |
Ryszarda Danuta Przybysz | nieobecny |
Jarosław Serafin | za |
Janusz Silski | za |
Grzegorz Sobieraj | za |
Teresa Sobolewska | za |
Jacek Szczapiński | nieobecny |
Ewa Teresa Wenda | za |
Zakończono: 29.10.2024 14:16:32
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Dariusz Jankowski | za |
Robert Kacprzak | za |
Kazimierz Kobyliński | za |
Tomasz Kopka | za |
Teresa Kuligowska | za |
Magdalena Leleniewska | za |
Roman Modelski | za |
Małgorzata Prekiel | za |
Ryszarda Danuta Przybysz | nieobecny |
Jarosław Serafin | za |
Janusz Silski | za |
Grzegorz Sobieraj | za |
Teresa Sobolewska | za |
Jacek Szczapiński | nieobecny |
Ewa Teresa Wenda | za |
Zakończono: 29.10.2024 14:18:59
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Dariusz Jankowski | za |
Robert Kacprzak | za |
Kazimierz Kobyliński | za |
Tomasz Kopka | za |
Teresa Kuligowska | za |
Magdalena Leleniewska | za |
Roman Modelski | za |
Małgorzata Prekiel | za |
Ryszarda Danuta Przybysz | nieobecny |
Jarosław Serafin | za |
Janusz Silski | za |
Grzegorz Sobieraj | za |
Teresa Sobolewska | za |
Jacek Szczapiński | nieobecny |
Ewa Teresa Wenda | za |
Zakończono: 29.10.2024 14:22:25
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Dariusz Jankowski | za |
Robert Kacprzak | za |
Kazimierz Kobyliński | za |
Tomasz Kopka | za |
Teresa Kuligowska | za |
Magdalena Leleniewska | za |
Roman Modelski | za |
Małgorzata Prekiel | za |
Ryszarda Danuta Przybysz | nieobecny |
Jarosław Serafin | za |
Janusz Silski | za |
Grzegorz Sobieraj | za |
Teresa Sobolewska | za |
Jacek Szczapiński | nieobecny |
Ewa Teresa Wenda | za |
Zakończono: 29.10.2024 14:35:21
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Dariusz Jankowski | za |
Robert Kacprzak | za |
Kazimierz Kobyliński | za |
Tomasz Kopka | za |
Teresa Kuligowska | za |
Magdalena Leleniewska | za |
Roman Modelski | za |
Małgorzata Prekiel | za |
Ryszarda Danuta Przybysz | nieobecny |
Jarosław Serafin | za |
Janusz Silski | za |
Grzegorz Sobieraj | za |
Teresa Sobolewska | za |
Jacek Szczapiński | nieobecny |
Ewa Teresa Wenda | za |