Wyniki głosowań
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | Glosy nieważne |
---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zakończono: 07.05.2024 10:26:57
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Dariusz Jankowski | za |
Robert Kacprzak | za |
Kazimierz Kobyliński | za |
Tomasz Kopka | za |
Teresa Kuligowska | za |
Magdalena Leleniewska | za |
Roman Modelski | za |
Małgorzata Prekiel | za |
Ryszarda Danuta Przybysz | za |
Jarosław Serafin | za |
Janusz Silski | za |
Grzegorz Sobieraj | za |
Teresa Sobolewska | za |
Jacek Szczapiński | za |
Ewa Teresa Wenda | za |
Zakończono: 07.05.2024 10:38:41
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Dariusz Jankowski | za |
Robert Kacprzak | za |
Kazimierz Kobyliński | za |
Tomasz Kopka | za |
Teresa Kuligowska | za |
Magdalena Leleniewska | za |
Roman Modelski | za |
Małgorzata Prekiel | za |
Ryszarda Danuta Przybysz | za |
Jarosław Serafin | za |
Janusz Silski | za |
Grzegorz Sobieraj | za |
Teresa Sobolewska | za |
Jacek Szczapiński | za |
Ewa Teresa Wenda | za |
Zakończono: 07.05.2024 11:02:51
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Dariusz Jankowski | za |
Robert Kacprzak | za |
Kazimierz Kobyliński | za |
Tomasz Kopka | za |
Teresa Kuligowska | za |
Magdalena Leleniewska | za |
Roman Modelski | za |
Małgorzata Prekiel | za |
Ryszarda Danuta Przybysz | za |
Jarosław Serafin | za |
Janusz Silski | za |
Grzegorz Sobieraj | za |
Teresa Sobolewska | za |
Jacek Szczapiński | za |
Ewa Teresa Wenda | za |
Zakończono: 07.05.2024 11:08:09
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Dariusz Jankowski | za |
Robert Kacprzak | za |
Kazimierz Kobyliński | za |
Tomasz Kopka | za |
Teresa Kuligowska | za |
Magdalena Leleniewska | za |
Roman Modelski | za |
Małgorzata Prekiel | za |
Ryszarda Danuta Przybysz | za |
Jarosław Serafin | za |
Janusz Silski | za |
Grzegorz Sobieraj | za |
Teresa Sobolewska | za |
Jacek Szczapiński | za |
Ewa Teresa Wenda | za |
Zakończono: 07.05.2024 11:12:19
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Dariusz Jankowski | za |
Robert Kacprzak | za |
Kazimierz Kobyliński | za |
Tomasz Kopka | za |
Teresa Kuligowska | za |
Magdalena Leleniewska | za |
Roman Modelski | za |
Małgorzata Prekiel | za |
Ryszarda Danuta Przybysz | za |
Jarosław Serafin | za |
Janusz Silski | za |
Grzegorz Sobieraj | za |
Teresa Sobolewska | za |
Jacek Szczapiński | za |
Ewa Teresa Wenda | za |
Zakończono: 07.05.2024 11:15:42
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Dariusz Jankowski | za |
Robert Kacprzak | za |
Kazimierz Kobyliński | za |
Tomasz Kopka | za |
Teresa Kuligowska | za |
Magdalena Leleniewska | za |
Roman Modelski | za |
Małgorzata Prekiel | za |
Ryszarda Danuta Przybysz | za |
Jarosław Serafin | za |
Janusz Silski | za |
Grzegorz Sobieraj | za |
Teresa Sobolewska | za |
Jacek Szczapiński | za |
Ewa Teresa Wenda | za |
Zakończono: 07.05.2024 11:24:29
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Dariusz Jankowski | za |
Robert Kacprzak | za |
Kazimierz Kobyliński | za |
Tomasz Kopka | za |
Teresa Kuligowska | za |
Magdalena Leleniewska | za |
Roman Modelski | za |
Małgorzata Prekiel | za |
Ryszarda Danuta Przybysz | za |
Jarosław Serafin | za |
Janusz Silski | za |
Grzegorz Sobieraj | za |
Teresa Sobolewska | za |
Jacek Szczapiński | za |
Ewa Teresa Wenda | za |
Zakończono: 07.05.2024 11:48:40
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Dariusz Jankowski | za |
Robert Kacprzak | za |
Kazimierz Kobyliński | za |
Tomasz Kopka | za |
Teresa Kuligowska | za |
Magdalena Leleniewska | za |
Roman Modelski | za |
Małgorzata Prekiel | za |
Ryszarda Danuta Przybysz | za |
Jarosław Serafin | za |
Janusz Silski | za |
Grzegorz Sobieraj | za |
Teresa Sobolewska | za |
Jacek Szczapiński | za |
Ewa Teresa Wenda | za |
Zakończono: 07.05.2024 11:50:42
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Dariusz Jankowski | za |
Robert Kacprzak | za |
Kazimierz Kobyliński | za |
Tomasz Kopka | za |
Teresa Kuligowska | za |
Magdalena Leleniewska | za |
Roman Modelski | za |
Małgorzata Prekiel | za |
Ryszarda Danuta Przybysz | za |
Jarosław Serafin | za |
Janusz Silski | za |
Grzegorz Sobieraj | za |
Teresa Sobolewska | za |
Jacek Szczapiński | za |
Ewa Teresa Wenda | za |
Zakończono: 07.05.2024 11:58:27
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Dariusz Jankowski | za |
Robert Kacprzak | za |
Kazimierz Kobyliński | za |
Tomasz Kopka | za |
Teresa Kuligowska | za |
Magdalena Leleniewska | za |
Roman Modelski | za |
Małgorzata Prekiel | za |
Ryszarda Danuta Przybysz | za |
Jarosław Serafin | za |
Janusz Silski | za |
Grzegorz Sobieraj | za |
Teresa Sobolewska | za |
Jacek Szczapiński | za |
Ewa Teresa Wenda | za |
Zakończono: 07.05.2024 12:01:15
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Dariusz Jankowski | za |
Robert Kacprzak | za |
Kazimierz Kobyliński | za |
Tomasz Kopka | za |
Teresa Kuligowska | za |
Magdalena Leleniewska | za |
Roman Modelski | za |
Małgorzata Prekiel | za |
Ryszarda Danuta Przybysz | za |
Jarosław Serafin | za |
Janusz Silski | za |
Grzegorz Sobieraj | za |
Teresa Sobolewska | za |
Jacek Szczapiński | za |
Ewa Teresa Wenda | za |
Zakończono: 07.05.2024 12:03:18
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Dariusz Jankowski | za |
Robert Kacprzak | za |
Kazimierz Kobyliński | za |
Tomasz Kopka | za |
Teresa Kuligowska | za |
Magdalena Leleniewska | za |
Roman Modelski | za |
Małgorzata Prekiel | za |
Ryszarda Danuta Przybysz | za |
Jarosław Serafin | za |
Janusz Silski | za |
Grzegorz Sobieraj | za |
Teresa Sobolewska | za |
Jacek Szczapiński | za |
Ewa Teresa Wenda | za |
Zakończono: 07.05.2024 12:04:40
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Dariusz Jankowski | za |
Robert Kacprzak | za |
Kazimierz Kobyliński | za |
Tomasz Kopka | za |
Teresa Kuligowska | za |
Magdalena Leleniewska | za |
Roman Modelski | za |
Małgorzata Prekiel | za |
Ryszarda Danuta Przybysz | za |
Jarosław Serafin | za |
Janusz Silski | za |
Grzegorz Sobieraj | za |
Teresa Sobolewska | za |
Jacek Szczapiński | za |
Ewa Teresa Wenda | za |
Zakończono: 07.05.2024 12:08:54
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Dariusz Jankowski | za |
Robert Kacprzak | za |
Kazimierz Kobyliński | za |
Tomasz Kopka | za |
Teresa Kuligowska | za |
Magdalena Leleniewska | za |
Roman Modelski | za |
Małgorzata Prekiel | za |
Ryszarda Danuta Przybysz | za |
Jarosław Serafin | za |
Janusz Silski | za |
Grzegorz Sobieraj | za |
Teresa Sobolewska | za |
Jacek Szczapiński | za |
Ewa Teresa Wenda | za |